Пластиковые панели откосные
Откосы ПВХ (ТБФПЛАСТ) белые универсальные с гибким расширителем
Размерный ряд | Розница | Опт | |
6000 х 250 х 10 | 480 р | 400 р | |
6000 х 400 х 10 | 600 р | 500 р | |
6000 х 500 х 10 | 950 р | 800 р | |
6000 х 600 х 10 | 1280 р | 980 р |
Откосные панели ПВХ (ТБФПЛАСТ) белые для откосных систем
Размерный ряд | Розница | Опт | |
6000 х 250 х 10 | 900 р | 150р | |
6000 х 370 х 10 | 850 р | 222 р | |
6000 х 400 х 10 | 800 р | 240 р | |
6000 х 500 х 10 | 1250 р | 300 р | |
6000 х 600 х 10 | 1200 р | 360 р | |
3000 х 250 х 10 | 1150 р | 75 р | |
3000 х 370 х 10 | 1480 р | 111 р | |
3000 х 400 х 10 | 1380 р | 120 р | |
3000 х 500 х 10 | 1300 р | 150 р | |
3000 х 600 х 10 | 1420 р | 180 р | |
4000 х 250 х 10 | 1380 р | 100 р | |
4000 х 370 х 10 | 1340 р | 148 р | |
4000 х 400 х 10 | 1620 р | 160 р | |
4000 х 500 х 10 | 1520 р | 200 р | |
4000 х 600 х 10 | 1480 р | 240 р |
Профили для панелей ПВХ и отделки откосов
наименование | цвет | размеры | цена, шт.
|
|
Профиль стартовый | белый, лёд | 3000 | 18р. | |
F-Профиль | белый, лёд | 3000 | 22р. | |
Профиль карниз | белый, лёд | 3000 | 18р. | |
Угол внешний | белый, лёд | 3000 | 18р. | |
Угол внутренний | белый, лёд | 3000 | 18р. | |
Профиль соединительный | белый, лёд | 3000 | 18р. |
Уголок простой
наименование | тип | размеры | цена, шт. | |
30 х 30 х 1 мм | белый, лёд | 3000 | 28р. | |
40 х 40 х 1,2 мм | 32р. | |||
50 х 50 х 1,4 мм | 36р. |
Уголок гнутый
наименование | тип | размеры | цена, шт. | |
10 х 10 х 1 мм | лёд | 3000 | 14р. | |
15 х 15 х 1 мм | 16р. | |||
20 х 20 х 1 мм | 20р. | |||
25 х 25 х 1 мм | 24р. | |||
30 х 30 х 1 мм | 28р. | |||
35 х 35 х 1 мм | 30р. | |||
40 х 40 х 1 мм | 33р. | |||
50 х 50 х 1 мм | 36р. | |||
60 х 60 х 1 мм | 38р. | |||
70 х 70 х 1 мм | 48р. | |||
80 х 80 х 1 мм | 68р. | |||
90 х 90 х 1 мм | 80р. | |||
100 х 100 х 1 мм | 90р. | |||
20 х 40 х 1 мм | 48р. | |||
20 х 60 х 1 мм | 68р. | |||
полоса пвх 30 х 3000 | 28р. | |||
полоса пвх 50 х 3000 | 38р. |
Финишные профиля
наименование | тип | размеры | цена, шт. | |
F – образный профиль 50х30 | белый, лёд | 3000 | 38р. | |
белый, лёд | 6000 | 74р. | ||
F – образный профиль 15х60 | белый | 3000 | 28р. | |
белый, лёд | 3000 | 26р. | ||
белый, лёд | 6000 | 60р. | ||
Угол “С” | белый, лёд | 1700 | 18р. | |
белый, лёд | 2000 | 20р. | ||
белый, лёд | 2300 | 23р. | ||
белый, лёд | 2600 | 26р. | ||
белый, лёд | 3000 | 30р. | ||
белый, лёд | 6000 | 58р. | ||
Угол “J” | лёд | 2600 | 18р. | |
Угол “Jх 2″ = 6 метрам | лёд | 3000 | 40р. | |
Угол “А” (пара) арочный | белый, лёд | 2600 | 28р. | |
белый, лёд | 6000 | 58р. |